Land plots
Our estate is divided into 10 separate lots
Plot name | Plot size | Av. score | Altitude | Varietal | Species | Flavour profile |
---|---|---|---|---|---|---|
Dilemma | 20 hectares | 35 | 6,786-9,680 m | Hybrids F1 (H15, H16), Bourbon 678, | Arabica | pipe-tobacco |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-19,229 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, StarMaya, | Arabica | black-tea, peach, citrus-fruit |
Availability Testing | 2,000 hectares | 80 | 476-1,637 m | Marsellesa, | Arabica | NA |
PG Micro lot | 79 hectares | 87 | 1,300-1,670 m | Test, | Arabica | NA |
Lot ABC | 500 acres | 76.8 | 1,200-1,600 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | hazelnut, vanillin |
Lot ABC | 500 acres | 76.8 | 1,200-1,600 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | hazelnut, vanillin |
Lot ABC | 500 acres | 76.8 | 1,200-1,600 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | vanillin |
Lot ABC | 500 acres | 76.8 | 1,200-1,600 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | hazelnut, vanillin |
Lot ABC | 500 acres | 76.8 | 1,200-1,600 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | hazelnut, vanillin |
test lot | 23 hectares | 33 | 2-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | roasted |
test again | 2 hectares | 33 | 3-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | roasted |
second test lot | 44 hectares | 88 | 3,000-5,000 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | roasted, burnt |
New test lot - PG | 56 hectares | 87 | 1,200-1,900 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | roasted, nutmeg, cinnamon + 1 |
Final Lot test - PG | 100 acres | 87.5 | 1,200-1,897 m | Marsellesa, | Arabica | hazelnut, dark-chocolate, vanilla |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-1,250 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-1,250 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-1,250 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-1,250 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-1,250 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-1,250 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
Providencia | 7 hectares | 85 | 1,180-1,250 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
Tres Cruces | 7 hectares | 85 | 1,000-1,188 m | Marsellesa, | Arabica | black-tea |
test-lot-duplicated is | 33 hectares | 3 | 3-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | pipe-tobacco, acrid |
test888d | 33 hectares | 2 | 2-3 m | Marsellesa, | Arabica | roasted |
test creating | 2 hectares | 33 | 3-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | pipe-tobacco |
Hedlund's Superlot | 1 hectares | 99 | 1,800-2,000 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | roasted, burnt, acrid |
test issue | 3 hectares | 33 | 3-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | tobacco, burnt |
Daniel | 112 hectares | 98 | 1,000-1,200 m | Marsellesa, | Arabica | roasted, tobacco |
scadsc | 100 hectares | 96 | 1,000-1,100 m | StarMaya, | Arabica | roasted |
johan | 100 acres | 88 | 1,000-1,196 m | StarMaya, | Arabica | pipe-tobacco |
dqsdqwdqwddq JH | 10 hectares | 98 | 1,200-1,600 m | Marsellesa, | Arabica | roasted |
JOHAN TEST 2 | 10 hectares | 88 | 1,000-1,600 m | Marsellesa, | Arabica | rubber |
Johans speciality | 12 acres | 88 | 1,200-1,600 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | pipe-tobacco |
DemoLotName1 | 10 acres | 80 | 1,010-1,090 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | roasted |
DemoLotName2 | 10 hectares | 90 | 100-200 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | black-tea, citrus-fruit |
test-new lot | 3 hectares | 44 | 3-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | roasted |
test issue | 33 hectares | 4 | 3-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | roasted |
test image | 33 hectares | 33 | 3-4 m | StarMaya, Geisha (Panama), | Arabica | NA |
image test-2 | 33 hectares | 33 | 3-4 m | StarMaya, Geisha (Panama), | Arabica | roasted |
image tes 23 | 3 hectares | 34 | 2-4 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | NA |
image test 4 | 3 hectares | 33 | 3-4 m | Geisha (Panama), Geisha, | Arabica | NA |
test iamge | 33 hectares | 32 | 3-4 m | Marsellesa, | Arabica | NA |
cpffe | 10 hectares | 92 | 800-1,700 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | burnt |
qfffffffffff | 10 hectares | 79 | 200-500 m | StarMaya, | Arabica | pipe-tobacco |
Test Lot - ID1342 | 16 hectares | 89 | 1,200-1,700 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | roasted, tobacco, burnt + 1 |
DemoLot11 | 200 hectares | 556 | 22-26 m | StarMaya, | Arabica | burnt |
AshaAugust20Batch | 12,330 hectares | 98 | 5,000-15,000 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, Geisha (Panama), This is test, | Arabica | NA |
Asha 25 | 1,252 acres | 36 | 1,200-1,500 m | Geisha, | Arabica | NA |
Test polygon | 12 acres | 89 | 1,200-1,800 m | Hybrids F1 (H15, H16), | Arabica | NA |
Lotname | 1,000 acres | 90 | 100-900 m | Hybrids F1 (H15, H16), Marsellesa, | Arabica | pipe-tobacco, tobacco, burnt |
Test | 12 acres | 12 | 1-1 m | Marsellesa, | Arabica | NA |
Our Coffee Procurement is
Traceable & 100% Transparent
Our estate is divided into 10 separate lots
Our available green coffee
Our estate is divided into 10 separate lots
Cup score 83.25
Micro lot
San Aluape
Brazil
Arabica
Test
Fully washed
hazelnut
roasted
Available Quantity : 260 Bags of 60kg
Cup score 83.5
New Availability - Dry mill
San Aluape
Brazil
Arabica
Hybrids F1 (H15 +2
dsfds
cinnamon
raspberry
Available Quantity : 304 Bags of 10kg
Cup score 82.25
Microlot -PG_WM
San Aluape
Brazil
Arabica
Marsellesa
Honey Washed
chamomile
overripe
chemical
Available Quantity : 200 Bags of 40kg
Cup score 76
Microlot_PG_WMDM
San Aluape
Brazil
Arabica
Marsellesa
Fully washed
burnt
other-fruit
raw
Available Quantity : 8 Bags of 60kg
Cup score 83.25
New batch test_drymilling
San Aluape
Brazil
Arabica
Marsellesa
Fully washed
tobacco
peanuts
Available Quantity : 2 Bags of 20kg
Cup score 80
New testing batch_wetmilling
San Aluape
Brazil
Arabica
Marsellesa
Fully washed
anise
sweet-aromatics
peach
Available Quantity : 31,000 Bags of 64000kg
Cup score 80
New batch test_wet&drymilling
San Aluape
Brazil
Arabica
Marsellesa
Fully washed
anise
cocoa
Available Quantity : 24 Bags of 60kg
Cup score 100
Johan Java
San Aluape
Brazil
Arabica
Marsellesa
Fully washed
grain
Available Quantity : 3 Jute bags of 69kg
Cup score 72
SPK Coffe
San Aluape
Brazil
Arabica
Hybrids F1 (H15 +2
Test
acrid
brown-roast
Available Quantity : 31,454 Bags of 69kg
Cup score 72
AshaAugust20Batch
San Aluape
Brazil
Arabica
Hybrids F1 (H15 +4
Wet mill
burnt
brown-roast
Available Quantity : 31,000 Bags of 64000kg
Cup score 72
AshaAugust20Spl Batch
San Aluape
Brazil
Arabica
Hybrids F1 (H15 +4
San Antonio
peanuts
hazelnut
Available Quantity : 32,000 Bags of 10000kg